Rabu, 04 Januari 2012

Nilai Akhir Mata Kuliah IBD - Tarbiyah PBA - Kelas B - Semester Ganjil TA 2011-2012


NO NIM NAMA NILAI  
  SISP TTS TAS Nilai Akhir

1 2022111047   IDA KHANIPAH   100 80 94 100
2 2022111048   KHUSNI MUSYTAMIL   100 80 92 100
3 2022111049   LIA RISNAWATI WACHIDAH   100 80    
4 2022111050   MIFTAKHUL HUDA   100 70 92 97
5 2022111051   LAELA PRAHESTI   100 80 90 100
6 2022111052   SYAKIROTUN NI'MAH   100 70 94 98
7 2022111053   SITI KHOLILAH   100 70 92 97
8 2022111054   MAHFUDZ ALIMIN   100 80 92 100
9 2022111055   AHMAD HALIMI   100 80 90 100
10 2022111056   UMI HABIBAH   100 70 92 97
11 2022111057   KHUZAEMAH   100 80 94 100
12 2022111058   AKHSANUL KHULUQIYAH   100 70 92 97
13 2022111059   ABID FATKHURROZAQ   100 80 94 100
14 2022111060   MUHAMMAD JAMALUDDIN AL AFGHONI   100 70 92 97
15 2022111061   KHAIRUNNISA'   100 70 94 98
16 2022111062   ELI PURWATI   100 70 94 98
17 2022111063   FITRI ROSYFIATI   100 70 92 97
18 2022111064   NAILATUL MUSTAQIMAH   100 70 94 98
19 2022111065   ISMI MUJAHIDAH   100 70 96 100
20 2022111066   DARMAWAN   100 80 92 100
21 2022111067   MUSLIMUN   100 80 92 100
22 2022111068   SILIANA   100 70 94 98
23 2022111069   MUHAMMAD TAUFIQ ALKHAKIM   100 70 90 96
1 2022111070   DIAL ARVIO DOLA   100 80 92 100
2 2022111071   ZAKIA NIRMALA   100 80 94 100
3 2022111072   AHMAD ZAEDUN   100 80 92 100
4 2022111073   ELI ROFITA   100 80 89 99
5 2022111074   MUHAMMAD AUFA SIDDIQ   100 70 90 96
6 2022111075   AHMAD AMINUDIN   100 80 92 100
7 2022111076   NURUL AWALIYAH   100 80 90 100
8 2022111077   M. KHADZIQ ALAMI   100 70 92 97
9 2022111078   INA RISQIYANA   100 70 94 98
10 2022111079   INDAH KHARIS SEPTIAN   100 70 92 97
11 2022111080   WASHILATUL KHASANAH   100 80 92 100
12 2022111081   LAILI MUNAH   100 80 92 100
13 2022111082   MOHAMAD SOLIKHIN   100 70 90 96
14 2022111083   DEWI ASRIYAH   100 80 90 100
15 2022111084   MOH ABDURROHIM   100 80 88 98
16 2022111085   ANJAR PURNAMASARI   100 70 92 97
17 2022111086   KHOTIM SHOHIH   100 80 92 100
18 2022111087   ERLIN VITANINGRUM   100 80 96 100
19 2022111088   SITI MUNAWIROH   100 80 92 100
20 2022111089   Ahmad Duril kais albar   100 70 92 97
21 2022111090   NIHAYATUL AZIZAH   100 80 91 100
22 2022111091   MUHAMMAD RASIDI   100 80 90 100
23 2022111092   AENA ZUHROTUL FITRI   100 70 96 100

Nilai di atas, dibuat berdasarkan Kontrak Belajar yang telah disepakati sebelumnya, dengan prosentase penilaian sebagai berikut:

  • Presention (kehadiran), sebanyak 20%
  • Presentasi (yang menjadi nilai UTS), sebanyak 30%
  • Ujian Akhir Semester (UAS), sebanyak 50%
 

0 comments:

Posting Komentar