Rabu, 04 Januari 2012

Nilai Akhir Mata Kuliah IBD - Tarbiyah PBA - Kelas A - Semester Ganjil TA 2011-2012


NO NIM NAMA NILAI
SISP TTS TAS Nilai Akhir

1 2022111001 RAJI HERMAWAN 100 80 96 100
2 2022111002 RIZQI MARODHOTILLAH 100 80 90 98
3 2022111003 NURUL HIDAYAH 100 80 94 100
4 2022111004 NUR NADHIFAH 100 80 94 100
5 2022111005 ISMA NURDIANSYAH 100 80 92 98
6 2022111006 AKHMAT ALHASYIMI 100 80 98 100
7 2022111007 KHIKMATUL JANAH 100 80 96 100
8 2022111008 FAILUSUFAH 100 80 90 98
9 2022111009 DEWI FATIMATU YUSRO 100 80 92 98
10 2022111010 KARTINI 100 80 79 93
11 2022111011 LAILI WIDAYANTI 100 80 98 100
12 2022111012 EVI SHOFIA RISQIYANI 100 80 90 98
13 2022111013 KUSTIANINGSIH 100 80 87 96
14 2022111014 IKA WIDIYASTUTI 100 80 92 98
15 2022111015 TRI WULAN 100 80 92 98
16 2022111016 KHULASOH 100 80 94 97
17 2022111017 DEWI REFIYANTI 100 80 94 100
18 2022111018 NESTITI SUNARTI 100 80 96 100
19 2022111019 RANDI FAIZAL 100 80 90 98
20 2022111020 JAENAL ABIDIN 100 80 90 98
21 2022111021 ABDUS SYAKUR 100 80 90 98
22 2022111022 AHMAD LUDFI 100 80 98 100
23 2022111023 AHMAD ABDUH USMANSAH 100 80
90
98

1 2022111024 KHAMID 100 80 92 98
2 2022111025 AROFATUS SA'DIYAH 100 80 92 98
3 2022111026 SYAFILATUN NIDA 100 80 92 98
4 2022111027 MEILINAYENI LISTIANI 100 70 92 93
5 2022111028 USWATUN KHASANAH 100 80 88 97
6 2022111029 SITI MAISAROH 100 80 96 98
7 2022111030 ARINIL CHUSNA 100 80 92 98
8 2022111031 AMILLATUN NAIMAH 100 80 94 100
9 2022111032 KHOIRUN NAFI' IZZUDIN 100 80 90 98
10 2022111033 MUKHAYAROH 100 80
94
99
11 2022111034 MUHAMMAD KHOLILUR ROHMAN 100 80 92 98
12 2022111035 ADILATUL 'ISMAH 100 80 96 100
13 2022111036 HERI 100 80 71 90
14 2022111037 MUHAMMAD AZIZ 100 80 88 97
15 2022111038 ABDUL HAFIZ 100 80 96 100
16 2022111039 SITI MAISAROH 100 80 92 98
17 2022111040 ISZATI 100 80 90 96
18 2022111041 MUSBIHATUN NISA 100 80 96 100
19 2022111042 NURUL KHABIBAH 100 80 94 100
20 2022111043 TRI KHUSNIYAH 100 70 92 93
21 2022111044 RISNA 100 80 96 100
22 2022111045 MAHDIAH ILVA 100 80 98 100
23 2022111046 IMAM AGUS PRASETYO 100 70
94
95

Nilai di atas, dibuat berdasarkan Kontrak Belajar yang telah disepakati sebelumnya, dengan prosentase penilaian sebagai berikut:

  • Presention (kehadiran), sebanyak 20%
  • Presentasi (yang menjadi nilai UTS), sebanyak 40%
  • Ujian Akhir Semester (UAS), sebanyak 40%

0 comments:

Posting Komentar