Selasa, 24 Juli 2012

UAS SP Pendidikan Kewarganegaraan 2012

UAS SP Hukum Adat 2012

UAS SP MK Politik Hukum

Kamis, 12 Juli 2012

Bank Soal Hukum Adat 2012

  1. Hukum adat berasal dari bahasa Arab yang artinya ”kebiasaan”. Lalu apa yang dimaksud dengan ”al-’Adaţ al-muĥakkamaţ. Mengapa dan bagaimana adat bisa menjadi hukum?
  2. Adat mempunyai karakter adaptif, sehingga fleksibel menyesuaikan perubahan zaman. Lalu mengapa hukum adat menghilang?
  3. Bedakan antara adat dengan hukum adat, menurut Ter Haar, van Vollen Hoven, van Dijk, dan Leopold Pospisil !
  4. Hukum adat di Indonesia punya karakter khusus. Karakter ini mewarnai kehidupan adat masyarakat. Sebutkan dan jelaskan karakter tersebut!
  5. Karena karakternya yang komunal, pada umumnya hukum adat tidak tertulis. Apa kelemahan dan kelebihan ”tidak tertulis”-nya hukum adat?
  6. Jelaskan dan gambarkan adat persewaan/penggarapan tanah yang berlaku dalam adat Jawa?
  7. Jelaskan dan gambarkan adat pra-perkawinan (dimulai dari peminangan) dan pesta perkawinan di wilayah pekalongan! (apa yang harus dilakukan mempelai laki-laki dan wanita, keluarga mempelai, hingga tokoh masyarakat)
  8. Apa yang kalian ketahui tentang ”ulu-ulu”, ”tegal pangonan”, ”tanah perdikan”? Bagaimana keberadaan lembaga adat tersebut sekarang ini? jelaskan mengapa demikian?
  9. Dalam perjalanan perkembangannya hukum adat dipengaruhi oleh kepercayaan/agama. Lalu apakah hukum adat ini melebur menjadi hukum agama atau sebaliknya hukum agama yang melebur menjadi hukum adat? Atau bahkan keduanya saling bersaing dan menyingkirkan satu sama lain? Berikan analisa anda pada contoh hukum waris menurut adat dan menurut agama (Islam)!
  10. Jelaskan teori receptio in complexu! Bandingkan dengan teori receptie-nya Snouck Hurgronye
  11. Hukum adat masing-masing daerah di Indonesia berbeda satu sama lain. Ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa dengan segala ke-bhineka-annya. Adat jawa berbeda dengan adat batak, demikian juga dengan dayak, makassar, maluku, bali, maupun papua. Namun di sisi lain kita hidup di negara kesatuan yang mengharuskan adanya ”hukum yang satu dan berlaku untuk semua”. Untuk itu penguasa wilayah (dalam hal ini di-uswah-kan oleh pemerintah Hindia Belanda) membuat kebijakan untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi. Pertanyaannya:
    1. a.       Apa yang dimaksud dengan unifikasi. Lalu apa pula kodifikasi itu?
    2. b.      Bagaimana langkah Strategi yang dilakukan pemerintah Hindia-Belanda terhadap hukum adat di nusantara tersebut?
    3. c.       Setelah Indonesia merdeka, apakah langkah pemerintah Hindia-Belanda tersebut ditiru oleh pemerintah Indonesia? Jelaskan!
  12. Dalam berkelompok/bersekutu, masyarakat adat berbeda-beda dalam menggabungkan diri kepada sekutunya. Ada yang memilih bersekutu berdasarkan kesamaan genealogis-nya, ada pula yang memilih berdasarkan kesamaan teritorial-nya. Jelaskan!
  13. Adat masyarakat adat nusantara bertumpu pada keluarga. Ini dibuktikan dengan kecenderungan berkelompok/bersekutu berdasarkan pertalian darah (keturunan). Sehingga terbentuklah marga (dalam adat di Sumatera dikenal marga Sitompul, Sihotang, Chaniago dsb) atau Bani-bani (misal Bani Adam, Bani Thoyyib, Bani Musthofa, dsb). Namun dalam menentukan pertalian darah itu masing-masing adat punya kecenderungan untuk bertumpu pada sistem kekeluargaan tertentu. Ada yang matrilineal, patrilineal, maupun parental. Pertanyaannya: Jelaskan masing-masing sistem kekeluargaan tersebut!
  14. Selain sistem kekeluargaan tersebut, dalam melakukan perkawinan, masyarakat adat juga punya kecenderungan untuk melakukan perkawinan eksogami, ada pula yang memilih untuk melakukan perkawinan endogami. Pertanyaannya:
    1. a.       Jelaskan apa yang dimaksud perkawinan eksogami dan endogami di atas!
    2. b.      Jelaskan jenis adat perkawinan yang harus dilakukan wanita di kalangan habaib di Pekalongan! Mereka memakai eksogami-kah atau endogami?? Jelaskan!
  15. Lembaga kepemilikan dalam adat diakui dan dijunjung tinggi. Tidak seorangpun diijinkan untuk merampas hak milik seseorang maupun hak milik badan hukum adat. Pertanyaannya:
    1. a.       Ada berapa macam badan hukum adat, jelaskan! Dan apa saja yang berhak dimiliki oleh badan hukum adat tersebut? jelaskan dengan memberi contoh.
    2. b.      Jika ada suatu perusahaan datang dan menduduki tanah adat (ulayat), apa yang akan dilakukan masyarakat adat?
    3. c.       Apakah hak ulayat tersebut dilindungi oleh negara? Jelaskan dan analisis dengan contoh!

Selasa, 19 Juni 2012

NIlai UAS & Nilai Akhir PKn 2012

Kelas E

202109345 Widya Murniati 66 71.9
2021111183 Shofatul  jannah 96 91.4
2021111184 Naila Ilmanafia 88 86.2
2021111188 Tutik Fitria 100 94
2021111202 Susi Ernawati 91 88.15
2021111208 Dian Nurjanah 73 76.45
2021109367 Titik Ermawati 69 73.85
2021111171 Khomisah Ikasasih 86 84.9
2021111174 Aida Innany 86 84.9
2021111185 Robiatul Husnayati 93 89.45
2021111189 Iswatikah 78 79.7
2021111201 Suli Reviana 75 77.75
2021111173 Phypin Dyah K 81 85.65
2021111187 Fatkhiyatus Shofa 61 72.65
2021111195 Mahfud Effendi 81 85.65
2021111206 Wildan Faza 91 92.15
2021111207 Gilang Gintaka 83 86.95
2021111210 Abdul Rohman 93 93.45
202109320 M. Fatkhurrozi 75 76.75
202109356 Moch. Saefudin Zuhri 94 89.1
2021111178 Moh. Nashoikhul Ibad 61 67.65
2021111180 Mukh. Khafitdlin 79 79.35
2021111182 Nurul Apriliani 48 59.2
2021111186 Tsuwaibah Ummul Inayah 58 65.7
202109326 Durotun Nasihah 90 90.5
202109346 Ika Nuraeni R. 86 87.9
202109349 Nani Ufiya 85 87.25
202109370 M. Rifqi Habibi  96 94.4
2021111203 Imas Anggraeni Dewi 96 94.4
2021111205 Nur Ulis Sa’adah S 86 87.9
202109314 Iftitah  77 79.05 Susulan
202109333 Noor Atikah  78 79.7 revisi
202109344 Siti Fatimah  88 86.2 revisi
2021111176 Andi Yoga Saputra  86 86.9
2021111177 Ahris Maula Ulya 76 82.4
2021111190 Nur Sofiyanto  85 86.25
2021111170 Sokhari  93 89.45
2021111172 Nurul Khaerani  83 82.95
2021111175 Damayanti  86 84.9
2021111181 Ani Musiani  91 88.15
2021111199 Nahdiyah 90 87.5
2021111211 Sakinah  85 84.25
202109406 Siti Munjaroh  0 tidak ikut Semua
2021111196 Mushofakhah  91 90.15
2021111197 Fitri Nur Afina  93 91.45
2021111198 Kiki Fiya Mastriana  85 86.25
2021111200 Nur Asfiyani  92 90.8
2021111209 Faroh Maulida  89 88.85
202109391 Fina Fahmiana  30 48.5
202109398 Risky Syah Komara  68 73.2 revisi
2021111191 Siti Musfiroh  81 81.65
2021111192 Novia Setia Ningsih  86 84.9
2021111193 Khotimah  80 81
2021111204 Khusnawati  68 73.2
202109317 Lina Rosyada  85 86.25
202109322 Naila Rahmatillah  84 85.6
202109361 Zuwida Khusna  66 73.9
202109363 Musyrifah  88 88.2
202109365 Tri Suparni  93 91.45
202109366 Eka Susiawati  88 88.2
2021111194 Muhammad Rif'an 81 52.65 tdak ikut UTS
202109318 Nasikhatul Khasanah 83 84.8 REVISI


Kelas F


202109392 Slamet Kamsis 83 77.8
202109394 Imam Ulil Abaab Yusuf 73 71.8
202109395 Akmal Maulana 76 73.6 pindahan dr kelas H
202109375 Darmawan 66 67.6
202109406 Siti Munjaroh 45 55
202109409 Abu Rizal 84 85.9
202109410 Robiah Al Adawiyah 90 89.5
202109443 Ryan Septyanto 35.5 Tidak Ikut UAS
2021111212 Ratna Wahyuningsih 87 87.7
2021111213 Siti Rokhilah 81 84.1
2021111214 Ning Yuliati 83 85.3
2021111215 Nur Latifah 89 88.9
2021111216 Lutfia Riska 88 88.3
2021111217 Nur Salim 91 90.1
2021111218 Irma Susanti 91 90.1
2021111219 Ghonia Fithri Fiddaroini 83 77.8
2021111220 Heru Darmawan 46 55.6
2021111221 Aminah Balgis Alatas 76 73.6
2021111222 Sobakha Nurul Khusna 89 81.4
2021111223 Khotijah 78 74.8
2021111224 Abrori 0 Tidak Ikut UAS, UTS & Tugas
2021111225 Ratnawati 93 85.3
2021111226 Hasan Agus Salim 78 76.3
2021111227 Imam Dzikri 63 67.3
2021111228 M. Syaifudin 71 72.1
2021111229 Ahmad Musbikhin 68 80.8
2021111230 Amat Zaenodin 74 84.4
2021111231 Miftahul Hidayah 93 95.8
2021111232 Vinadika 63 77.8
2021111233 Alfi Nur Ridlo Khasanah 79 87.4
2021111234 Arista Nur Aviana 76 75.1
2021111235 Ana Khoirunifah 88 82.3
2021111236 Edward Muslim 75 74.5
2021111237 Ana Miskhatun Jannah 83 79.3
2021111238 Laila Zulfa 76 75.1
2021111239 Ika Korena Rudito 68 67.3
2021111240 Mushofihati Nur Mutaroh 80 74.5
2021111241 Hasan Basri 91 81.1
2021111242 Khulaipah 84 76.9
2021111244 Miftakhul Janah 81 75.1
2021111245 Nafrotul Izza 93 95.8
2021111246 Maghfiroh 81 88.6
2021111247 Nasrul Kamal 81 88.6
2021111248 Slamet Rohadi 84 90.4
2021111249 Akhmad Syaifudin 84 90.4
2021111250 Jihad Syar'i 72 80.2
2021111251 Eka Kurnia Rizki 81 85.6
2021111252 Mustaqimah 78 83.8
2021111254 Labibah 93 92.8 pindahan dr Kelas G
2021111275 Muhammad Yafi' 91 91.6 pindahan dr Kelas G
2021111277 Khumaidah 86 88.6

Kelas G


2021111253 Muhammad Halim Laksana 63 67.3
2021111255 Faisal Faghmi 83 79.3
2021111256 M. Azhar Fathoni 88 82.3
2021111257 Siti Nur Fitriana 86 81.1
2021111258 Muhamad Luthfi 85 80.5
2021111259 Abdul Khalim 86 79.6
2021111260 Siti Surahmi 83 77.8
2021111261 Nurul Fadhilah 85 79
2021111262 Dzikrotul Khasanah 91 82.6
2021111263 Dzati Ismah 78 74.8
2021111264 Naila Chusniyyati 91 91.6
2021111265 Rizqotul Maula 96 94.6
2021111266 Nur Slamet 74 81.4
2021111267 Faidhotun Ni'mah 84 87.4
2021111268 Silfina Hayati 81 85.6
2021111269 Nurul Hidayah 68 70.3
2021111270 Ulfa Chofifa 85 80.5
2021111271 Nila Naeli Rohmah 71 72.1
2021111272 Mayda Ar Rahmah 70 71.5
2021111273 Mareta Shofiana 91 84.1
2021111274 Muhamad Faiqi 78 77.8
2021111276 Syaiful Hanif 88 83.8
2021111278 Fauzan Khusnul Khuluq 75 76
2021111290 Riskiyah 91 85.6
2021111294 Dwi Iraningsih 84 81.4
2021111279 Hani' Ammari'a 71 72.1
2021111280 Nais Stanaul Athiyah 81 78.1
2021111282 Khairul Anam 86 81.1
2021111283 M. Khoirul Umam 77 75.7
2021111284 Ufi Rohimah 84 79.9
2021111293 Kholis Arifah 88 82.3
2021111285 Wendi Aan Setiawan 85 83.5
2021111286 Saifuddin 81 81.1
2021111287 Muhammad Khoirul Faza 94 88.9
2021111288 Nailatul Izzah 77 78.7
2021111289 Lailalis Fitriani 91 87.1
202109172 Nailatul Khikmiyah 76 82.6
202109177 Nurul Lailatul Karimah 86 88.6
202109189 M. Rifqon Khamami 81 85.6
202109203 Umi Masithoh 71 79.6
202109197 Muliasari 78 84.3

Kelas H


202109425 Khaerudin 82 85.45
202109436 Mutohirin 66 75.85
202109440 Mokh. Makhrom 83 83.55
202109470 Imam Muttaqin 33.75 Tidak ikut UAS
202109471 Ema Fatkhurohmah 70 72
202109472 Ati Rizqiyati 64 72.15
2021111296 Ni'matul Chikmah 80 80.5
2021111297 Mahsus 100 92.5 turut berduka
2021111298 Rahardyani Tyas Subekti 85 84.75
2021111303 Nur farida 81 82.35
2021111304 Siti Halimah Sobariyah 93 95.8
2021111305 I'anaturrizqia 88 86.55
2021111306 Fatkhiyatun Nikmah 86 91.6
2021111308 Jazilatur Rohmah 86 85.35
2021111313 Labib Maimun 86 87.85
2021111315 Agus Syafruddin 83 83.55
2021111317 Lisanto 93 95.8
2021111318 Feri Febianto 88 85.3
2021111321 Fahruzzaman 76 85.6
2021111322 Muhammad Nur Muhlisin 33.75 Tidak ikut UAS
2021111325 Ubaidillah Atturmudzi 32.5 Tidak ikut UAS
2021111329 Anaa So'atul Janah 81 81.1
2021111332 Amat Tuheni 0 Tidak Ikut UAS, UTS & Tugas
202109327 Luthfinnisa' 74 76.9

Kelas I


202109386 Mutmainnah 88 85.3
2021 109 204 DIAH FITRIANI 98 91.3
2021 109 213 ROSITA 73 78.8
2021 109 214 IDA KUSUMA DEWI 79 82.4
2021 109 216 NASIROTUL MILA 84 85.4
2021 109 217 MINARSIH
35 Tidak ikut UAS
2021 109 222 RIAN NOVENDI 30 Tidak ikut UAS
2021 109 231 SAIFUL ARIFIN 68 70.8
2021 109 232 EVA FAULAH 73 78.8
2021 109 233 NUR AFIFAH 56 63.6
2021 109 237 UMI ADABIYAH ( H ) 89 87.15
2021 109 238 USWATUN KHASANAH 71 72.6
2021 109 251 ZAENAL ARIFIN 81 78.6
2021 109 266 AHMAD KOMALUDIN 32.5 Tidak ikut UAS
2021 109 277 PUJI RESTI R 88 82.8
2021 109 282 FAIRUS KHAULIA 79 82.4
2021 109 284 ANI MUFLIKHAH SM 86 86.6
2021 109 295 FIQI ISLAHIYATI 89 88.4
2021 109 296 UMI RAHMAWATI 76 80.6
2021 109 297 SALIKHATUN 64 73.4
2021 109 313 RAUDATUL KHASANAH 70 74.5
2021 109 330 ALFA HURMAH 82 81.7 revisi
2021 109 359 TIFFAINI 86 84.1
2021 109 369 EVA YUNINGSIH 30 50.5
2021 109 376 FAIRYL JANNAH 83 82.3
2021 109 385 MOH. AMIN MAHFUD 75 78.75
2021 109 411 LILIS BADRIYAH 81 83.6
2021 111 330 ATIKA KHOIRUN NISA ( H ) 84 85.4
2021 111 331  ALIF MEGA WAHYUNI ( H ) 74 76.9
2021 111 333 M. RIFQI SETIAWAN  78 83.05
2021 111 334 SANDI ALAINA RANGGA P. 78 80.55
2021 111 337 minkhati zulfa 76 84.35
2021 111 338  M YUSRON 80 86.75
2021 111 339 AWALIYAH NAILIS S 81 81.1
2021 111 341 ANA MAZIDAH 74 76.9
2021 111 342 QONITATAN YUHANIDZ 73 78.8
2021 111 343 DESI ATINASIKHAH 81 81.1
2021 111 344 BANAINA ZULFA 88 85.3
2021 111 345 NUR AMIROH 81 87.35
2021 111 346 M TEGUH SANTOSO 81 87.35
2021 111 347 SOHAJI 43 64.55
2021 111 348 TOLKHAH 85 86
2021 111 349 MUHAMMAD ADNAN 83 84.8
2021 111 350 Siti Tasaroh 72 78.2
2021 111 351 ABDUL HANAN 91 88.35
2021 111 352 PANJI HARDIKO 68 75.8
2021 111 353 ANDRIAN AGUSTINUS H 67 72.7
2021 111 354 AGUS NAILUL ULUM 48 61.3
2021 111 355 M. SINGGIH HERMAWAN 78 83.05
2021 111 357 EKA SUPRIYATIN 55 66.75
2021 111 358 DEVITA ANGGRAENI 66 72.1
2021 111 359 MUNIROH 91 87.1
2021 111 360 BIRUL WALIDAENI 90 86.5
2021 111 361 ARIZAL MA'RUF 71 81.35
2021 111 362  YUSUF ALFIAN 70 80.75
2021 111 363 abdul afif 79 47.4 Tidak Ikut UTS & Tugas
2021 111 364 ANITA KUMALA 73 80.05
2021 111 366 aldira usi mualif alim 55 33 Tidak Ikut UTS & Tugas
2021 111 365 MUHAMMAD FAHMINNAFI 88 87.8
2021 111 369 KHASANAH 91 90.85
2021 111 370 nur kuaitin 77 79.95
2021 111 371 RUSDA KHAIRIYAH 86 87.85
2021 111 372 ANISA NUR IDATUL FITRI 86 87.85
2021 111 373 M. RIFQI ARIFUDIN 72 79.45
2021 111 374 ARMA INDAH FATMAWATI 85 83.5
2021 111 375 IKVINA NAILUL KH 81 81.1
2021 111 376 FANNI ALDIANA R.S 84 82.9
2021111340 Yulimah Sukhibah 59 67.9 REVISI
202109171 Ika Nurhasanah 91 92.1 REVISI