| NO | NIM | NAMA | NILAI | ||||
| SISP | TTS | TAS | Nilai Akhir | ||||
| 1 | 231107024 | Abdul Wahid | 100 | 80 | 60 | 80 | |
| 2 | 231107032 | Asep Awaludin | 100 | 80 | 77 | 87 | |
| 3 | 231107052 | Ahmad Risman Hakim | 80 | 80 | 71 | 80 | |
| 4 | 231107065 | Muhammad Karim | 100 | 80 | 90 | 95 | |
| 5 | 231108009 | Nur Rohman | 80 | 90 | 85 | 90 | |
| 6 | 231108011 | M. Bany Adam ZA | 100 | 90 | 94 | 100 | |
| 7 | 231108014 | Amrullah | 100 | 80 | 71 | 85 | |
| 8 | 231108015 | Ainur Rohman | 80 | 80 | 99 | 95 | |
| 9 | 231108021 | Badeatul Solikhah | 100 | 80 | 93 | 95 | |
| 10 | 231108023 | Heru Budianto | 100 | 80 | 92 | 95 | |
| 11 | 231108024 | Badi'ul Ato' | 20 | - | - | - | |
| 12 | 231108031 | Amri Yahya | 80 | 80 | 77 | 85 | |
| 13 | 231108038 | Inayah | 100 | 80 | 73 | 85 | |
| 14 | 231108039 | Lenny Yulia Asfaningtyas | 100 | 80 | 69 | 82 | |
| 15 | 231108040 | Triyono | 100 | 90 | 84 | 95 | |
| 16 | 231108041 | Slamet Ridwan | 90 | 80 | 75 | 85 | |
| 17 | 231108046 | Ani Royani | 100 | 80 | 100 | 100 | |
Penilaian
1.
Presensi 20%
2.
Presentasi 30%
3.
UAS 50%






0 comments:
Posting Komentar